![]() |
|||||
| - Page première | |||||
| Fenêtre Tarification : | |||||
| - Fiche séjour | ![]() |
||||
| - Planning | |||||
| - Plan dynamique | |||||
| - Tarification | |||||
| - INSEE | |||||
| - Comptabilité | |||||
| - Statistiques | |||||
| - Contrôle d'accès | |||||
| - Agenda | |||||
| - Tarifs/prix | |||||
| - Frontier Pitts France | |||||
| - Annonces | |||||
| - Références | |||||
Grâce au calendrier, simplement
vous définissez les types de saisons ; et à chaque type de saison
appliquez les tarifs en fonction du mode de réservation des emplacements
: simplement en remplissant des tableaux : |
|||||
| . | |||||
| - Logiciel | |||||
| - Bulletin commande | ![]() |
||||
| . | |||||
| - Conditions de vente | |||||
| - Formation | |||||
| - Mentions légales | |||||
| - Nous contacter | |||||
| . | |||||
Plusieurs modes de facturation pour
un même type d'emplacement que ce soit au forfait ou au prorata
des jours...Confort d'utilisation : les tarifs sont faciles à appliquer
chaque année...Nombre de périodes illimité. |
|||||